
N! - nowość - awans - spadek - bez zmianTT - W tym tygodniu • PT - W poprzednim tygodniu LT - Tygodni na liście • NP - Najwyższa pozycja | |||||
| TT | PT | LT | NP | Utwór / wykonawca | |
| 1 | 3 | 5 | 1 | | Bonjour, Pardon, Merci / Celine Dion |
| 2 | 1 | 6 | 1 | | Na błysk / Dawid Podsiadło |
| 3 | 4 | 7 | 3 | | Rein In Me / Sam Fender, Olivia Dean |
| 4 | 9 | 4 | 4 | | Street of Dreams / U2 |
| 5 | 6 | 15 | 1 | | Sezon / Dawid Podsiadło |
| 6 | 2 | 12 | 1 | | Nareszcie / Męskie Granie Orkiestra 2026 |
| 7 | 11 | 8 | 1 | | Odkochaj / Marissa |
| 8 | 5 | 13 | 2 | | Mr. Know It All / Teddy Swims |
| 9 | 14 | 12 | 3 | | Dwa dni / Bletka |
| 10 | 16 | 6 | 10 | | Nie ma miejsca jak dom / Mrozu |
| 11 | 20 | 2 | 11 | | Sunshine / Oceana |
| 12 | 8 | 7 | 6 | | Dotknij / Daria Marx |
| 13 | 17 | 7 | 13 | | In The Stars / The Rolling Stones |
| 14 | 19 | 9 | 11 | | Stygnie lato / Kuba i Kuba |
| 15 | 7 | 6 | 7 | | Material Lover / Sienna Spiro |
| 16 | 12 | 21 | 2 | | Cztery pory roku / Wiktor Waligóra, Dryskull |
| 17 | 23 | 3 | 17 | | Czy będziemy się pamiętać ? / Sarsa |
| 18 | 21 | 3 | 18 | | I Knew It, I Knew You / Taylor Swift |
| 19 | 10 | 8 | 7 | | Tańczę / Męskie Granie Orkiestra 2026 |
| 20 | 18 | 8 | 9 | | Dai Dai / Shakira, Burna Boy |
| 21 | 15 | 5 | 15 | | From Down Here / Lola Young |
| 22 | 25 | 29 | 1 | | End Of Beginning / Djo |
| 23 | 22 | 6 | 22 | | Halo Houston / Jasiek Piwowarczyk |
| 24 | 27 | 27 | 3 | | Graceland / Yearboox |
| 25 | 13 | 9 | 4 | | Maj / Michał Szpak |
| 26 | 29 | 26 | 5 | | I Just Might / Bruno Mars |
| 27 | -- | 1 | 27 | N! | Życie jest piękne / Skubas |
| 28 | 28 | 32 | 3 | | 12 to 12 / sombr |
| 29 | -- | 1 | 29 | N! | Hate That I Made You Love Me / Ariana Grande |
| 30 | 24 | 17 | 2 | | Na szeroką wodę / Roxie, Favst |



- awans
- spadek
- bez zmian














