Podsumowanie 650. notowań listy TOP30

(na antenie 30 sierpnia 2009 roku)

LP pozycja porządkowa
SP suma zgromadzonych punktów
LT20 liczba tygodni spędzonych w pierwszej (punktowanej) dwudziestce
LT liczba tygodni na liście
NP najwyższa pozycja
LT1 liczba tygodni spędzonych na pierwszym miejscu


LP SP LT20 LT NP LT1

1. 1138 91 (95) 1 2 I nic, i nic - MAJA SIKOROWSKA (2007/2008/2009)
2. 809 61 (66) 1 4 You're Beautiful - JAMES BLUNT (2005/2006)
3. 667 56 (62) 1 1 Bezpowrotnie - KASIA KOWALSKA (2002/2003)
4. 640 50 (56) 1 3 Długa droga w dół - HAPPYSAD (2008/2009)
5. 592 42 (45) 1 6 Bombonierka - BASIA STĘPNIAK WILK/GRZEGORZ TURNAU (2007)
6. 568 50 (64) 1 2 A gdy jest już ciemno - FEEL (2007/2008)
7. 544 37 (38) 1 2 Autobiografia - PERFECT (2000/2001)
8. 520 45 (50) 1 4 Między nami - BUTTON HACKERS (2006/2007)
9. 514 36 (41) 1 9 The Real Slim Shady - EMINEM (2000/2001)
10. 505 37 (40) 1 1 I'm Alive - CELINE DION (2002/2003)

11. 491 35 (39) 1 4 Freestyler - BOOMFUNK MC's (2000/2001)
12. 488 30 (31) 1 6 The Ketchup Song - LAS KETCHUP (2002/2003)
13. 470 30 (31) 1 4 W odpowiedzi na Twój list - FEEL (2008/2009)
14. 469 43 (48) 2 - Here With Me - DIDO (2001/2002)
15. 464 44 (74) 1 5 Zawsze tam gdzie ty - LADY PANK (2001/2002)
16. 459 29 (31) 1 8 Antidotum - KASIA KOWALSKA (2002/2003)
17. 444 31 (32) 1 4 Cztery pory - HEY (1999)
18. 435 34 (37) 1 1 Nas nie dogoniat - TATU (2002/2003)
19. 426 26 (26) 1 7 Soft - ANIA WYSZKONI/VIDEO (2008/2009)
20. 412 29 (32) 1 4 Zabierz mnie hen... - MAJA SIKOROWSKA (2007/2008)

21. 401 30 (39) 1 2 Agnieszka już dawno... - ŁZY (2001/2002)
22. 388 27 (31) 1 2 Niekochana - O.N.A. (2001/2002)
23. 385 32 (39) 1 1 Take A Look Around - LIMP BIZKIT (2000/2001)
24. 378 23 (26) 1 10 Oczy szeroko zamknięte - ŁZY (2003)
25. 374 33 (40) 1 1 Otherside - RED HOT CHILI PEPPERS (2000)
26. 368 28 (34) 1 2 Here I Am - BRYAN ADAMS (2002)
27. 367 22 (24) 1 6 To nie miłość (to tylko złudzenie) - JUSTYNA STECZKOWSKA (2007/2008)
28. 367 24 (25) 1 4 Pokaż na co Cię stać - FEEL (2007/2008)
29. 361 22 (23) 1 6 Trochę wolniej - IRA (2007/2008)
30. 360 24 (28) 1 1 Because I Got High - AFROMAN (2001/2002)

31. 354 26 (28) 1 1 All My Senses – GOYA (2004)
32. 353 25 (32) 1 2 Changes – 2PAC (1999)
33. 351 26 (27) 1 8 Hello – czy ty czujesz to? – LIROY feat. LIONEL RICHIE (2001/2002)
34. 350 30 (31) 3 - Californication – RED HOT CHILI PEPPERS (2000)
35. 348 28 (30) 1 1 Angel – SHAGGY feat. RAYVON (2001)
36. 347 22 (22) 1 6 Show Me The Meaning Of… - BACKSTREET BOYS (2000)
37. 346 26 (27) 1 3 Natalia w Brooklinie – EL DOOPA (2000/2001)
38. 344 24 (25) 1 6 Na zawsze i na wieczność – WILKI (2006/2007)
39. 340 21 (23) 1 6 Psalm dla ciebie – PIOTR RUBIK/JANUSZ RADEK/MAŁGORZATA MARKIEWICZ (2006/2007)
40. 338 21 (22) 1 1 Małe rzeczy – IRENA JAROCKA (2008/2009)

41. 337 25 (26) 1 2 Kiedy umrę kochanie – JANUSZ RADEK (2008)
42. 336 25 (26) 3 - Słowa – GOSIA ANDRZEJEWICZ (2006/2007)
43. 334 26 (29) 1 1 Nie, nie, nie – T.LOVE (2001/2002)
44. 330 23 (24) 1 9 Bo tutaj jest jak jest – BORYSEWICZ & KUKIZ (2003)
45. 329 21 (25) 1 4 Raz wróg, raz brat – UNIVERSE (2008)
46. 329 20 (22) 1 3 This I Promise U – RONAN KEATING (2007)
47. 328 26 (27) 1 2 She Believes (In Me) – RONAN KEATING (2004)
48. 328 23 (26) 1 1 Iris – RONAN KEATING (2006/2007)
49. 327 38 (51) 4 - Liga psihola agapis sou girevo – M. SIKOROWSKA/A.SIKOROWSKI (2006/2007)
50. 321 20 (25) 1 10 Whenever, Wherever – SHAKIRA (2002)

51. 319 21 (22) 1 7 Father And Son – RONAN KEATING feat. YUSUF ISLAM (2005)
52. 317 22 (25) 1 8 Miałeś być – MONIKA BRODKA (2005)
53. 316 21 (22) 1 3 Odlot aniołów – PIN (2006)
54. 316 40 (50) 1 1 Nine Million Bicycles – KATIE MELUA (2005/2006)
55. 315 19 (22) 1 5 Jak anioła głos – FEEL (2007/2008)
56. 315 21 (23) 1 2 Youth Of The Nation – P.O.D. (2002)
57. 313 20 (21) 1 2 Tired Of Being Sorry – RINGSIDE (2005)
58. 312 24 (26) 1 3 Niech mówią, że to nie jest miłość – OLGA SZOMAŃSKA PRZEMYSŁAW BRANNY (2005/2006)
59. 308 21 (22) 1 5 Muka! – HEY! (2003/2004)
60. 305 22 (27) 1 4 Znam cię na pamięć – MONIKA BRODKA (2006/2007)

61. 304 20 (25) 1 7 Powiedz – ICH TROJE (2001)
62. 301 27 (37) 1 1 Czas spełnienia – HEY (1999)
63. 301 31 (31) 3 - Każdy facet to świnia – BIG CYC (2002)
64. 298 20 (22) 2 - Żałuję – EWELINA FLINTA (2003)
65. 296 43 (70) 6 - You Gotta Be – DES REE (1999/2000)
66. 292 24 (26) 1 4 I Want It That Way – BACKSTREET BOYS (1999)
67. 291 23 (28) 1 1 Wszystko od nowa – K.A.S.A. (2007)
68. 291 22 (25) 1 1 Świat się pomylił – PATRYCJA MARKOWSKA (2007/2008)
69. 290 25 (27) 3 - Hey Sexy Lady – SHAGGY feat. BRIAN&TONY GOLD (2002/2003)
70. 289 24 (25) 4 - Nie kłam, że kochasz mnie – EWELINA FLINTA/ŁUKASZ ZAGROBELNY (2008)

71. 288 17 (18) 1 6 Od dziś – PAULLA (2009)
72. 288 19 (24) 1 4 Hips Don’t Lie – SHAKIRA feat. WACLEF JEAN (2006)
73. 288 19 (20) 1 2 Ważne – MEZO (2005)
74. 288 20 (21) 2 - They – JEM (2005)
75. 287 19 (21) 1 2 Mój – GOYA (2005)
76. 284 20 (22) 1 1 Sacrum – MEZO/KASIA WILK (2006/2007)
77. 281 19 (20) 1 3 Gdybyś był – ŁZY (2006)
78. 281 20 (21) 1 1 Życie jak poemat – SZYMON WYDRA & CARPE DIEM (2005)
79. 281 27 (28) 3 - Bal u Pana Boga – KOREK (2009)
80. 279 21 (22) 2 - It’s Raining Man – GERI HALLIWELL (2001)

81. 278 17 (17) 1 8 Stan – EMINEM feat. DIDO (2000/2001)
82. 277 25 (22) 1 4 Ikar (ad 2004) – IRA (2004)
83. 277 19 (20) 1 3 Z każdym twym oddechem – STACHURSKY (2006)
84. 273 23 (25) 1 1 Ya soshla s uma – TATU (2002/2003)
85. 272 27 (26) 4 - Life For Rent – DIDO (2003/2004)
86. 271 20 (23) 1 1 Wolność jak marzenia – WILKI (2003)
87. 269 17 (23) 1 3 Too Much Heaven – US5 feat. ROBIN GIBB (2008)
88. 267 26 (29) 5 - I’ve Got You – MARC ANTHONY (2002/2003)
89. 266 17 (22) 1 6 Sky – SONIQUE (2000/2001)
90. 266 18 (22) 1 4 Womanizer – BRITNEY SPEARS (2008/2009)

91. 266 20 (22) 1 2 Say It Right – NELLY FURTADO (2007)
92. 265 18 (17) 1 6 2 bajki – VIRGIN (2006)
93. 265 24 (28) 1 2 Po prostu miłość – RH+ (2008)
94. 264 19 (21) 1 4 Preety Fly (For A White Guy) – THE OFFSPRING (1999)
95. 261 15 (16) 1 3 Kiedyś zapomnę – IWONA WĘGROWSKA (2009)
96. 260 20 (19) 1 2 My Immortal – EVANESCENCE (2004)
97. 260 18 (16) 1 1 Tylko mnie kochaj – GOYA (2006)
98. 259 18 (17) 1 4 Domek z kart – KASIA KOWALSKA (2005)
99. 259 19 (20) 1 2 Impreza – LIROY (1999/2000)
100. 259 19 (19) 1 5 Spowiedź – KASIA KOWALSKA (2009)


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).