Podsumowanie 600. notowań listy TOP30

LP pozycja porządkowa
SP suma zgromadzonych punktów
LT20 liczba tygodni spędzonych w pierwszej (punktowanej) dwudziestce
LT liczba tygodni na liście
NP najwyższa pozycja
LT1 liczba tygodni spędzonych na pierwszym miejscu

LP SP LT20 LT NP LT1
1. 809 61 (66) 1 4 You’re Beautiful – JAMES BLUNT (2005/2006)
2. 667 56 (62) 1 1 Bezpowrotnie – KASIA KOWALSKA (2002/2003)
3. 649 45 (45) 1 1 I nic, i nic – MAJA SIKOROWSKA (2007/2008)
4. 592 42 (45) 1 6 Bombonierka – BASIA STĘPNIAK WILK/GRZEGORZ TURNAU (2007)
5. 547 47 (56) 1 2 A gdy jest już ciemno – FEEL (2007/2008)
6. 544 37 (38) 1 2 Autobiografia – PERFECT (2000/2001)
7. 520 45 (50) 1 4 Między nami – BUTTON HACKERS (2006/2007)
8. 514 36 (41) 1 9 The Real Slim Shady – EMINEM (2000/2001)
9. 505 37 (40) 1 1 I’m Alive – CELINE DION (2002/2003)
10. 491 35 (39) 1 4 Freestyler – BOOMFUNK MC’s (2000/2001)

11. 488 30 (31) 1 6 The Ketchup Song – LAS KETCHUP (2002/2003)
12. 469 43 (48) 2 - Here With Me – DIDO (2001/2002)
13. 464 44 (74) 1 5 Zawsze tam gdzie ty – LADY PANK (2001/2002)
14. 459 29 (31) 1 8 Antidotum – KASIA KOWALSKA (2002/2003)
15. 444 31 (32) 1 4 Cztery pory – HEY (1999)
16. 435 34 (37) 1 1 Nas nie dogoniat – TATU (2002/2003)
17. 412 29 (32) 1 4 Zabierz mnie hen… - MAJA SIKOROWSKA (2007/2008)
18. 401 30 (39) 1 2 Agnieszka już dawno... – ŁZY (2001/2002)
19. 388 27 (31) 1 2 Niekochana – O.N.A. (2001/2002)
20. 385 32 (39) 1 1 Take A Look Around – LIMP BIZKIT (2000/2001)

21. 378 23 (26) 1 10 Oczy szeroko zamknięte – ŁZY (2003)
22. 374 33 (40) 1 1 Otherside – RED HOT CHILI PEPPERS (2000)
23. 368 28 (34) 1 2 Here I Am – BRYAN ADAMS (2002)
24. 367 22 (24) 1 6 To nie miłość (to tylko złudzenie) – JUSTYNA STECZKOWSKA (2007/2008)
25. 367 24 (25) 1 4 Pokaż na co Cię stać – FEEL (2007/2008)
26. 361 22 (23) 1 6 Trochę wolniej – IRA (2007/2008)
27. 360 24 (28) 1 1 Because I Got High – AFROMAN (2001/2002)
28. 354 26 (28) 1 1 All My Senses – GOYA (2004)
29. 353 25 (32) 1 2 Changes – 2PAC (1999)
30. 351 26 (27) 1 8 Hello – czy ty czujesz to? – LIROY feat. LIONEL RICHIE (2001/2002)

 

31. 350 30 (31) 3 - Californication – RED HOT CHILI PEPPERS (2000)
32. 348 28 (30) 1 1 Angel – SHAGGY feat. RAYVON (2001)
33. 347 22 (22) 1 6 Show Me The Meaning Of… - BACKSTREET BOYS (2000)
34. 346 26 (27) 1 3 Natalia w Brooklinie – EL DOOPA (2000/2001)
35. 344 24 (25) 1 6 Na zawsze i na wieczność – WILKI (2006/2007)
36. 340 21 (23) 1 6 Psalm dla ciebie – PIOTR RUBIK/JANUSZ RADEK/MAŁGORZATA MARKIEWICZ (2006/2007)
37. 337 25 (26) 1 2 Kiedy umrę kochanie – JANUSZ RADEK (2008)
38. 336 25 (26) 3 - Słowa – GOSIA ANDRZEJEWICZ (2006/2007)
39. 334 26 (29) 1 1 Nie, nie, nie – T.LOVE (2001/2002)
40. 330 23 (24) 1 9 Bo tutaj jest jak jest – BORYSEWICZ & KUKIZ (2003)

41. 329 20 (22) 1 3 This I Promise U – RONAN KEATING 2007)
42. 328 26 (27) 1 2 She Believes (In Me) – RONAN KEATING (2004)
43. 328 23 (26) 1 1 Iris – RONAN KEATING (2006/2007)
44. 327 38 (51) 4 - Liga psihola agapis sou girevo – M. SIKOROWSKA/A. SIKOROWSKI (2006/2007)
45. 321 20 (25) 1 10 Whenever, Wherever – SHAKIRA (2002)
46. 319 21 (22) 1 7 Father And Son – RONAN KEATING feat. YUSUF ISLAM (2005)
47. 317 22 (25) 1 8 Miałeś być – MONIKA BRODKA (2005)
48. 316 21 (22) 1 3 Odlot aniołów – PIN (2006)
49. 316 40 (50) 1 1 Nine Million Bicycles – KATIE MELUA (2005/2006)
50. 315 19 (22) 1 5 Jak anioła głos – FEEL (2007/2008)

51. 315 21 (23) 1 2 Youth Of The Nation – P.O.D. (2002)
52. 313 20 (21) 1 2 Tired Of Being Sorry – RINGSIDE (2005)
53. 312 24 (26) 1 3 Niech mówią, że to nie jest miłość – OLGA SZOMAŃSKA PRZEMYSŁAW BRANNY (2005/2006)
54. 309 18 (20) 1 4 Raz wróg, raz brat – UNIVERSE (2008)
55. 308 21 (22) 1 5 Muka! – HEY! (2003/2004)
56. 305 22 (27) 1 4 Znam cię na pamięć – MONIKA BRODKA (2006/2007)
57. 304 20 (25) 1 7 Powiedz – ICH TROJE (2001)
58. 301 27 (37) 1 1 Czas spełnienia – HEY (1999)
59. 301 31 (31) 3 - Każdy facet to świnia – BIG CYC (2002)
60. 298 20 (22) 2 - Żałuję – EWELINA FLINTA (2003)

61. 296 43 (70) 6 - You Gotta Be – DES REE (1999/2000)
62. 292 24 (26) 1 4 I Want It That Way – BACKSTREET BOYS (1999)
63. 291 23 (28) 1 1 Wszystko od nowa – K.A.S.A. (2007)
64. 291 22 (25) 1 1 Świat się pomylił – PATRYCJA MARKOWSKA (2007/2008)
65. 290 25 (27) 3 - Hey Sexy Lady – SHAGGY feat. BRIAN&TONY GOLD (2002/2003)
66. 289 24 (25) 4 - Nie kłam, że kochasz mnie – EWELINA FLINTA/ŁUKASZ ZAGROBELNY (2008)
67. 288 19 (24) 1 4 Hips Don’t Lie – SHAKIRA feat. WACLEF JEAN (2006)
68. 288 19 (20) 1 2 Ważne – MEZO (2005)
69. 288 20 (21) 2 - They – JEM (2005)
70. 287 19 (21) 1 2 Mój – GOYA (2005)

71. 284 20 (22) 1 1 Sacrum – MEZO/KASIA WILK (2006/2007)
72. 281 19 (20) 1 3 Gdybyś był – ŁZY (2006)
73. 281 20 (21) 1 1 Życie jak poemat – SZYMON WYDRA & CARPE DIEM (2005)
74. 279 21 (22) 2 - It’s Raining Man – GERI HALLIWELL (2001)
75. 278 17 (17) 1 8 Stan – EMINEM feat. DIDO (2000/2001)
76. 277 25 (22) 1 4 Ikar (ad 2004) – IRA (2004)
77. 277 19 (20) 1 3 Z każdym twym oddechem – STACHURSKY (2006)
78. 273 23 (25) 1 1 Ya soshla s uma – TATU (2002/2003)
79. 272 27 (26) 4 - Life For Rent – DIDO (2003/2004)
80. 271 20 (23) 1 1 Wolność jak marzenia – WILKI (2003)

81. 269 17 (23) 1 3 Too Much Heaven – US5 feat. ROBIN GIBB (2008)
82. 267 26 (29) 5 - I’ve Got You – MARC ANTHONY (2002/2003)
83. 266 17 (22) 1 6 Sky – SONIQUE (2000/2001)
84. 266 20 (22) 1 2 Say It Right – NELLY FURTADO (2007)
85. 265 18 (17) 1 6 2 bajki – VIRGIN (2006)
86. 264 19 (21) 1 4 Preety Fly (For A White Guy) – THE OFFSPRING (1999)
87. 260 20 (19) 1 2 My Immortal – EVANESCENCE (2004)
88. 260 18 (16) 1 1 Tylko mnie kochaj – GOYA (2006)
89. 259 18 (17) 1 4 Domek z kart – KASIA KOWALSKA (2005)
90. 259 19 (20) 1 2 Impreza – LIROY (1999/2000)

91. 259 20 (19) 3 - Nie znasz mnie – EWELINA FLINTA (2005)
92. 257 17 (18) 1 3 Londyn 8:15 – IRA (2007/2008)
93. 256 20 (25) 1 4 Jenny From The Block – JENNIFER LOPEZ (2002/2003)
94. 256 19 (22) 1 2 Life Is Wonderful – JASON MRAZ (2006/2007)
95. 256 19 (20) 1 1 U May Be In Love – BLUE CAFÉ (2003)
96. 255 15 (18) 1 4 Ballad Of Chasey Lane – THE BLOODHOUND GANG (2000)
97. 253 22 (20) 1 1 Passe Ta Route – GAROU (2004)
98. 252 27 (31) 3 - Again – LENNY KRAVITZ (2000/2001)
99. 252 22 (26) 3 - Między pomiedzy gdzieś – HURT (2007/2008)
100. 251 17 (20) 1 3 Długa droga w dół – HAPPYSAD (2008)